Corporate Profile
data
As of June 1st, 2012
Company's Name | Tigers Polymer Corporation |
---|---|
Foundation | June. 1938 (The year of the Tiger) |
Capital | 4,149Million JPY |
Employees | 1,495 World wide |
Address | 4-1, 1-chome, Shinsenri Higashi-machi, Toyonaka, Osaka, Japan 560-0082 Tel: +81-6-6834-1551 Fax: +81-6-6834-1559 |
Affiliated Companies | Tigerflex Corporation (Illinois, U.S.A) Tigerpoly Mfg., Inc. (Ohio, U.S.A) Tigerpoly (Thailand) Ltd. Hangzhou Tigers Polymer Co., Ltd. (China) Tigers Polymer (Malaysia) SDN. BHD. Guangzhou Tigers Polymer Co., Ltd. (China) Mukogawa Kasei Corporation (Hyogo, Japan) Takatsuki Kasei Corporation (Osaka, Japan) Osaka Tigers Kouhan Co., Ltd. (Hyogo, Japan) Rubber Flex Corporation (Osaka, Japan) |
executives |
|