サクションホース・デリバリーホース・ダクトホース
クリスタルホース F-3型
【 特長 】
・軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
・軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
・サクション・デリバリー用に適しています。
【 用途 】
・農業・土木工事等の吸排水用。
■寸法および特性 (F3-□)
Item Name | Properties | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Properties | Heat-Resistant Aging 70°C×72h | Compression Set 70°C×24h % | Elastic Modulus in Static Shear MPa | JIS K 6380 Corresponding No. | Item Number | ||||||
Hardness Type A | Tensile Strength at Break MPa {kgf/cm2} | Elongation at Break % | Hardness Change Type A | Change Rate of Tensile Strength % | Change Rate of Elongation at Break % | ||||||
Black Normal Sheet | <65> | 64(64) | 3.4{35} | 290 | +8 | +7 | -15 | 35 | 0.84 | AAH0133 | TAKL 6503 |
<75> | 77(75) | 5.6{57} | 250 | +7 | -4 | -20 | 33 | AAH0133 | TAKL 7503 | ||
<80> | 83(82) | 9.5{97} | 230 | +4 | -5 | -22 | 16 | AAH8230 | TAKL 8005 | ||
Black Rubber Sheet (30%) | <50> | 48(48) | 8.9{9.1} | 600 | +4 | +2 | -7 | 19 | AAH5153 | TAKL 5005 | |
<60> | 60(60) | 8.2{84} | 410 | +7 | +19 | -12 | 23 | AAH6363 | TAKL 6007 | ||
<70> | 72(71) | 8.6{88} | 350 | +8 | -10 | -24 | 28 | AAH7343 | TAKL 7007 | ||
<80> | 80(75) | 9.7{99} | 270 | +5 | -2 | -13 | 20 | AAH8323 | TAKL 8007 | ||
<90> | 92(89) | 10.4{106} | 300 | +2 | +6 | -30 | 28 | AAH9323 | TAKL 9005 | ||
Black Rubber Sheet (40%) | <40> | 43(43) | 8.2{83.6} | 610 | +6 | +18 | +2 | 18 | AAH4373 | TAKM 4007 | |
<50> | 48(48) | 8.9{90.8} | 600 | +4 | +2 | -7 | 19 | 0.82 | AAH5373 | TAKM 5007 | |
<60> | 61(60) | 10.2{104} | 420 | +5 | +6 | -12 | 13 | AAH6463 | TAKM 6010 | ||
<70> | 73(72) | 17.5{179} | 430 | +4 | -2 | -25 | 15 | AAH7453 | TAKM 7010 | ||
<90> | 87(82) | 16.4{167} | 330 | +3 | +1 | -12 | 24 | AAH9423 | TAKM 9010 | ||
Black Rubber Sheet (50%) | <40> | 39(35) | 10.8{110} | 780 | +3 | +4 | -10 | 26 | AAH4473 | TAKM 4010 | |
<50> | 50(50) | 19.1{195} | 550 | +5 | -10 | -17 | 14 | AAH5473 | TAKM 5010 | ||
<60> | 56(56) | 22.2{226} | 470 | +2 | +9 | -20 | 13 | AAH6573 | TAKM 6012 |
- JIS K 6250
- *These items highlighted in this color are our standard products.
流体 | 水 / モルタル・セメントミルク |
---|---|
温度 | -50℃~400℃ |
機能 |
|
Product specifications, size and design are subject to change without notice for improvement.